Сведения о заработной плате воспитателей за 2022-2023 учебный год 01.09.2022

Период Количество воспитателей, чел. Фонд оплаты труда, руб. Средняя заработная плата, руб.
Сентябрь 2022 80 4 890 100,00 61 126,25
Отктябрь 2022 77 5 083 354,00 66 017,58
Ноябрь 2022 79 5 267 800,00 66 681,01
Декабрь 2022 78 6 315 400,00 80 966,67
Январь 2023 77 5 306 489,77 68 915,45
Февраль 2023 76 5 677 859,99 74 708,68
Март 2023 77 6 044 185,56 77 976,44
Апрель 2023 75 5 849 000,00 77 986,67
Май 2023 75

7 229 005, 05

96 386,73
Июнь 2023 70 6 330 048,57 90 429,27
Июль 2023 66 5 603 470,35 84 901,07
Август 2023 63 4 528 961,53 71 888,28