Сведения о заработной плате воспитателей за 2024/2025 учебный год 02.09.2024

Период Количество воспитателей Фонд оплаты труда (руб.) Средняя заработная плата за месяц(руб.)
Сентябрь 2024 56 4187464,16 74776,15
Октябрь 2024 56 4570885,14 81622,95
Ноябрь 2024 55 4950978,75 90017,00
Декабрь 2024 56 5125364,00 91524,00
Январь 2025 56 5071988,00 90571,00
Февраль 2025 55 4672263,00 84950,00
Март 2025 55 4886819,20 88851,26
Апрель 2025 55 5344007,06 97163,76
Май 2025 55 6840305,57 124369,19
Июнь 2025 52 4265728,09 82033,23
Июль 2025 52 4587605,19 88223,17
Август 2025